Turbo H22 Accord
| VEHICLE INFORMATION | |
| Year/Make/Model: | 1990 Honda Accord |
| Peak Boost: | Not Yet Determined |
| Fuel: | 92 Oct. Pump Gas |
| ENGINE INFORMATION | |
| Engine Code: | H22A |
| Displacement (Liters): | 2.2 Liters |
| Bore & Stroke (mm): | 87.0 mm × 95.0 mm |
| Peak Horsepower (@RPM): | 400 |
| Peak Torque(@RPM): | 400 |
| Dyno Type: | Dyno Dynamics |
| Sleeves: | Darton |
| Headstuds: | ARP |
| Rod Bolts: | ARP |
| Piston / Compression Ratio: | 8.3:1 |
| Connecting Rods / Crank: | Eagle Rods |
| Camshaft: | Stock |
| Valves / Springs / Retainers: | Skunk 2 Pro Series |
| Intake Manifold / Throttle Body: | Factory |
| Injection: | RC 1000cc |
| Fuel Delivery: | Walbro 255lph |
| Fuel Pressure Regulator: | B&M |
| Engine Management: | Crome |
| Boost Control: | Crome |
| Ignition: | Stock |
| Spark Plugs: | NGK BKR8 |
| Turbocharger: | GT35R |
| Turbocharger Information: | |
| Piping: | Rods Cars Custom |
| Frame | T3 |
| Compressor A/R | .70 |
| Exhaust Manifold: | Custom Rods Cars |
| Wastegate: | 50mm Tial |
| Blow Off Valve: | 50mm Tial |
| Exhaust System: | Rods Cars Custom 3" SS V-Band |
| Intercooler: | Rods Cars Custom Air/Water |
| Cooling System: | Stock |
| Oil System: | Stock |
| Gauges: | Yes |
| CHASSIS/DRIVELINE | |
| Front Springs (Make & Rate): | Tokico |
| Rear Springs (Make & Rate): | Tokico |
| Front Shocks (Make & Rate): | Tokico |
| Rear Shocks (Make & Rate): | Tokico |
| Additional Suspension Components: | None |
| Transmission: | Stock |
| Final Drive: | 4.266 |
| Clutch / Flywheel: | ACT 6 Puck / Stock |
| Differential Type: | Stock LSD |
| Axles: | Stock |
| Wheels (Make & Size): | CCW |
| Tires (Make & Size): | Pirelli Pzero Rosso 235/35ZR19 |
| Hubs: | 5 Lug Conversion |
| Brakes (Front & Rear): | Wilwood / Rods Cars |
| INTERIOR | |
| Roll Bar / Cage: | None |
| Seats: | Stock |
| Harnesses: | None |
| EXTERIOR | |
| Bumpers: | Stock |
| Hood: | Stock |
| Lip Spoiler: | Stock |
| Spoiler: | Stock |
| Paint: | Stock |

