![]() |
Pro-Kit |
The Eibach Pro-Kit is the perfect answer for most frequently-driven street cars. It´s our legendary spring system that dramatically improves both a vehicle´s performance and appearance.
Pro-Kit lowers your car´s center of gravity, reducing squat during acceleration, body roll in corners and excessive nose-dive under braking. When combined with Plus-1 or Plus-2 wheels and tires, the Eibach Pro-Kit is the finishing touch to a winning recipe for performance. Pro-Kit also reduces excessive fender-well clearance, making your car look just as hot as it performs.
Every Eibach Pro-Kit is designed and tested by our suspension engineers and performance driving professionals, to deliver aggressive good looks and high performance handling, without ever compromising safety or ride quality. By using our proprietary, progressive spring design, Pro-Kit provides the ultimate balance to take your passion for driving to a whole new level.
Acura
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| CL 2.2 | 96-97 | 1.3/1.3 | $440.00 |
| CL 2.3 | 98-00 | 1.3/1.3 | $440.00 |
| CL 3.0 | 96-00 | 1.4/1.4 | $440.00 |
| CL 3.2 (Incl. TypeS) | 01-03 | 2.0/1.7 | $440.00 |
| Integra, 2 & 4-door (Incl. GS-R) | 90-93 | 1.4/1.0 | $440.00 |
| Integra, 2 & 4-door (All Models) | 94-01 | 1.3/1.3 | $440.00 |
| Legend, 2 & 4-door | 91-95 | 1.1/1.0 | $440.00 |
| RDX, 4 Cyl. Turbo, AWD | 07-09 | 1.3/1.0 | $440.00 |
| RSX (Incl. Type S) | 02-04 | 1.0/1.4 | $440.00 |
| RSX (Incl. Type S) | 05-06 | 1.0/1.4 | $440.00 |
| TL 2.5 | 95-98 | 1.2/1.0 | $440.00 |
| TL 3.2 (Incl. Type S) | 99-03 | 2.1/2.6 | $440.00 |
| TL 3.2 (Exc. Type S) | 04-08 | 1.0/1.0 | $440.00 |
| TL TYPE-S, 3.5L V6 | 07-08 | 1.0/1.0 | $440.00 |
| TSX | 04-08 | 1.6/1.4 | $440.00 |
Audi
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| A3, Sportback, 2WD, 4 Cyl | 06-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A3, Sportback, Quattro, V6 | 06-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A3, Sportback, 2WD, 4 Cyl | 2009 | 1.0/1.8 | $440.00 |
| A4, Sedan, 2WD, 4 Cyl | 11/94-01/99 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A4, Sedan, 2WD, 4 Cyl | 02/99-2001 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A4, Sedan, 2WD, 4 Cyl | 2001-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A4, Sedan, 4 Cyl. | 2009 | 1.4/1.2 | $440.00 |
| A4, Sedan, 2WD, 6 Cyl | 11/94-01/99 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A4, Sedan, 2WD, 6 Cyl | 02/99-2001 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A4, Sedan, 2WD, 6 Cyl | 01-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A4, Sedan, Quattro, 4 Cyl | 11/94-01/99 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A4, Sedan, Quattro, 4 Cyl | 02/99-2001 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A4, Sedan, Quattro, 4 Cyl | 01-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A4, Sedan, Quattro, 6 Cyl | 11/94-01/99 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A4, Sedan, Quattro, 6 Cyl | 02/99-2001 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A4, Sedan, Quattro, 6 Cyl | 01-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A4, Sedan, Quattro, 6 Cyl (without DSP) | 2009 | 1.4/1.4 | $440.00 |
| A4, Sedan, Quattro, 6 Cyl (with DSP) | 2009 | 1.4/1.4 | $440.00 |
| A4, Avant (Wagon) Quattro, 4 Cyl | 01/96-01/99 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A4, Avant (Wagon) Quattro, 4 Cyl | 02/99-01 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A4, Avant (Wagon) Quattro, 6 Cyl | 01/96-01/99 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A5, (Incl. Quattro & S5, exc. Multitronic) | 08-09 | 1.0/0.8 | $440.00 |
| A6, Sedan, 2WD, 6 Cyl | 04/97-10/00 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A6, Sedan, 2WD, 6 Cyl | 11/00-04 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A6, Sedan, 2WD, 6 Cyl | 05-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A6, Sedan, Quattro, 6 Cyl | 04/97-10/00 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A6, Sedan, Quattro, 6 Cyl | 11/00-04 | 1.4/1.3 | $440.00 |
| A6, Sedan, Quattro, 6 Cyl | 05-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A6, Sedan, Quattro, V8 | 00-04 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A6, Avant (Wagon) 2WD, 6 Cyl | 04/97-10/00 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A6, Avant (Wagon) Quattro, 6 Cyl | 04/97-10/00 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A6, Avant (Wagon) Quattro, 6 Cyl | 11/00-05 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A6, Avant (Wagon), Quattro, 6 Cyl | 06-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A6, Sedan, Quattro, V8 | 06-08 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| A8, Sedan, Quattro, V8 | 97-02 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| S4, Sedan | 05/98-01/99 | 1.7/1.3 | $440.00 |
| S4, Sedan | 02/99-03 | 1.7/1.3 | $440.00 |
| S4, Avant (Wagon) | 05/98-01/99 | 1.7/1.3 | $440.00 |
| S4, Avant (Wagon) | 01/01-03 | 1.7/1.3 | $440.00 |
| TT, Coupe, 2WD, 4 Cyl (Exc. Road & Vert) | 10/98-06 | 1.1/1.1 | $440.00 |
| TT, Roadster / Convertible, 2WD, 4 Cyl | 10/99-06 | 1.1/1.1 | $440.00 |
| TT, Coupe, Road, Vert, Quattro, 4 Cyl | 10/98-06 | 1.1/1.1 | $440.00 |
| TT 3.2L Quattro | 07/03-06 | 1.2/1.2 | $440.00 |
| TT, Coupe / Road, 2.0L 4 Cyl., FWD | 08-09 | 1.0/0.8 | $440.00 |
| TT, Coupe, Road, 2.0L 4 Cyl., Quattro | 08-09 | 1.0/0.8 | $440.00 |
| TT, Coupe , Road, 3.2L V6, Quattro | 08-09 | 1.0/0.8 | $440.00 |
BMW
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| 2002, 4 Cyl., Incl. Tii Models | 66-76 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| 128i, 3.0L 6 Cyl. | 08-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| 135i, 3.0L 6 Cyl. Twin-Turbo | 08-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| 318i, 4 Cyl (Exc. Convertible) | 11/82-12/90 | 1.6 1.0 | $440.00 |
| 325e / 325i / 325is, 6 Cyl (Exc. Vert. & ix) | 11/82-12/90 | 1.6 1.4 | $440.00 |
| 325i Convertible, 6 Cyl | 05/86-05/93 | 1.7 0.8 | $440.00 |
| 318i / 318is, 4 Cyl (Exc. Vert. & Compact) | 12/90-05/92 | 1.5 1.0 | $440.00 |
| 318i / 318is, 4 Cyl (Exc. Vert. & Compact) | 06/92-04/99 | 1.5 1.0 | $440.00 |
| 325i, 2 & 4-door, 6 Cyl | 12/90-05/92 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| 325i / 328i, 2 & 4-door, 6 Cyl (Exc. Vert) | 06/92-04/99 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| 325i / 328i, Convertible, 6 Cyl. | 05/93-04/99 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| 323i / 325i / 328i / 330i, (Exc. Wagon, xi, xiT) | 04/98-05 | 1.4 1.4 | $440.00 |
| 328Ci / 330Ci, Vert. (Exc. xi Models) | 05/99-05 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| 325i Sport Wagon (Exc. xi Models) | 00-05 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| 325xi / 330xi | 00-05 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| 325i / 328i / 330i Sedan | 06-09 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| 328i Coupe, 3.0L 6 Cyl. | 07-09 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| 335i Sedan, 3.0L 6 Cyl. Twin-Turbo | 07-09 | 1.4 1.0 | $440.00 |
| 335i Coupe, 3.0L 6 Cyl. Twin-Turbo | 07-09 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| 328i / 335i Convertible | 07-09 | 1.2 0.6 | $440.00 |
| 528e / 533i / 535i, 6 Cyl-M20 (Exc. M5) | 82-88 | 1.4 1.2 | $440.00 |
| 525i / 535i, 6 Cyl (Exc. 4V-M50 TU) | 01/88-03/97 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| 525i, 6 Cyl 4V-M50 TU | 01/88-03/97 | 1.3 1.0 | $440.00 |
| 530i / 540i, V8 (Incl. S/Lev.) | 01/92-03/97 | 1.3 1.0 | $440.00 |
| 525i / 528i / 530i, 6 Cyl (Exc. S/Lev.) | 97-03 | 1.3 1.0 | $440.00 |
| 540i, V8 (Exc. Wagon & Self-Lev. Models) | 97-03 | 1.5 1.0 | $440.00 |
| 525i / 528i / 530i, 6 Cyl | 04-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| 545i / 550i, Sedan, V8 | 04-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| 645ci / 650i (Exc. Cabrio) | 1/04-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| 645ci / 650i, Cabrio | 4/04-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| 735i, 6 Cyl (Exc. S/Lev.) | 3/88-6/94 | 1.3 0.8 | $440.00 |
| 740i / 740iL, V8 (Incl. S/Lev.) | 10/92-06/94 | 1.1 1.0 | $440.00 |
| 740i, V8 (Exc. S/Lev & iL models) | 07/94-01 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| 745i / 745iL / 750i, (Exc. S/Lev. Air Sus. R) | 02-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| 840ci / 840i / 850i, 8 & 12 Cyl | 90-97 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| M3, 6 Cyl | 03/93-03/96 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| M3, 2 & 4-door, 6 Cyl (Incl. Convertible) | 04/96-99 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| M3, 6 Cyl (Incl. Convertible) | 01-06 | 0.6 0.9 | $440.00 |
| M3, 2 & 4 Door, 4.0L V8 ( Exc. Convertible) | 08-09 | 0.8 0.6 | $440.00 |
| M3, 4.0L V8 Convertible (Incl. EDC) | 08-09 | 0.8 0.6 | $440.00 |
| M5, 5.0L V10 | 06-08 | 1.2 0.6 | $440.00 |
| M6 Coupe, 5.0L V10 | 05-09 | 1.0 0.6 | $440.00 |
| X3 E83 | 04-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| X5, 3.0 (Exc. Air Suspension Rear) | 00-06 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| X5, 3.0 (Exc. Air Suspension Rear) | 07-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Z3, 4 Cyl (Incl. Roadster & Coupe) | 04/96-00 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Z3 Coupe, 6 Cyl (Exc. M-Coupe) | 10/98-02 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Z4 Roadster, 2.5i & 3.0i | 03/03-06 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Z4 Coupe 3.0i | 06-09 | 1.2 0.8 | $440.00 |
| Z4 M-Coupe | 06-09 | 0.8 0.4 | $440.00 |
Buick
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| Century, RWD | 78-81 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| Grand National, RWD | 78-88 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| LaCrosse, V6 (Incl. CX, CXL, CXS) | 05-09 | 1.2 0.8 | $440.00 |
| Lucerne, CX, CXL, 3.8L V6 | 06-09 | 1.4 1.2 | $440.00 |
| Lucerne, CXS, 4.6L V8 | 06-09 | 1.5 1.3 | $440.00 |
| Regal, RWD (Incl. T-Type) | 78-88 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| Regal, FWD, 6 Cyl (Incl. Supercharged) | 97-02 | 1.4 1.3 | $440.00 |
| Skylark GS, V8, Small Block | 64-67 | 1.3 1.0 | $440.00 |
| Skylark GS, V8, Small Block | 68-72 | 1.3 1.0 | $440.00 |
| Skylark, FWD, 4 & 6 Cyl | 87-94 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| Skylark, FWD, 4 & 6 Cyl | 95-98 | 1.5 1.3 | $440.00 |
| Somerset, FWD, 4 & 6 Cyl | 87-94 | 1.0 0.8 | $440.00 |
Cadillac
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| CTS, 3.2L V6 | 03-07 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| CTS-V, V8 | 04-07 | 1.6 1.2 | $440.00 |
| CTS, 3.6L V6 | 08-09 | 0.8 1.0 | $440.00 |
| DeVille / DTS, V8 | 00-07 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Escalade, V8 (2WD)(Incl. EXT) | 02-06 | adj. 2.0 | $440.00 |
| Escalade, V8 (2WD)(Incl. EXT) | 02-06 | adj. 3.0 | $440.00 |
| Escalade, V8 (2WD)(Incl. EXT) | 02-06 | 1-3 3.0 | $440.00 |
| Escalade, V8 6.2L (2WD/4WD) | 07-09 | 2.0 2.0 | $440.00 |
| Escalade ESV, V8 6.2L (4WD) | 07-09 | 2.0 2.0 | $440.00 |
| Seville, STS/SLS | 98-99 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| RX | 04-09 | 1.4 1.6 | $440.00 |
Chevrolet
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| Aveo 5 & Sedan, 1.6L 4 Cyl. | 06-09 | 1.3 1.0 | $440.00 |
| Beretta, 4 & 6 Cyl (Incl. GTZ) | 87-94 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| Beretta, 4 & 6 Cyl (Incl. GTZ) | 95-96 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Camaro, V8, Small Block | 67-69 | 1.0 n/a | $440.00 |
| Camaro, V8, Small Block | 70-81 | 1.0 n/a | $440.00 |
| Camaro, V8 (Incl. Z28 & Convertible) | 82-92 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Camaro, V6 (Incl. Convertible) | 93-97 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Camaro, V8 (Incl. Z28 & Convertible) | 93-97 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| Camaro, V6 (Incl. Convertible) | 98-03 | 1.4 1.4 | $440.00 |
| Camaro, V8 (Exc. Convertible) | 98-03 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Caprice, 6 & 8 Cyl (Exc. Wagon) | 90-96 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Cavalier, 4 & 6 Cyl (Incl. Z24) | 87-94 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| Cavalier, 4 & 6 Cyl (Incl. Z24) | 95-04 | 1.4 1.4 | $440.00 |
| Chevelle, V8, Small Block (Incl. SS) | 64-67 | 1.3 1.0 | $440.00 |
| Chevelle, V8, Small Block (Incl. SS) | 68-72 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| Cobalt | 05-07 | 1.6 1.8 | $440.00 |
| Cobalt SS | 05-07 | 0.0 0.5 | $440.00 |
| Corsica, 4 & 6 Cyl | 87-94 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| Corsica, 4 & 6 Cyl | 95-96 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Corvette, C5 | 97-04 | 0-2.0 0-2.0 | $440.00 |
| Corvette C5 Z51 | 97-04 | 0-2.0 0-2.0 | $440.00 |
| Corvette C5 Z06 | 01-04 | 0-2.0 0-2.0 | $440.00 |
| Corvette C6 | 05-09 | 0-2.0 0-2.0 | $440.00 |
| Corvette, C6 Z51 | 05-09 | 0-2.0 0-2.0 | $440.00 |
| Corvette C6 Z06 | 06-09 | 0-2.0 0-2.0 | $440.00 |
| El Camino, V8 | 78-87 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| HHR, 4 Cyl | 06-08 | 1.0 1.6 | $440.00 |
| Impala | 00-05 | 1.4 1.7 | $440.00 |
| Impala, V6 (Incl. LS, LT, LTZ) | 06-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Impala SS | 94-96 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Impala SS, V8 | 06-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Malibu, V8, Small Block | 68-72 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| Malibu, 4 & 6 Cyl | 97-03 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| Malibu, 3.6L V6 | 08-09 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Monte Carlo, RWD, V8 (Incl. SS) | 78-88 | 1.0 0.8 | $440.00 |
| Monte Carlo | 00-05 | 1.3 1.0 | $440.00 |
| Monte Carlo V6 | 06-08 | 1.1 1.0 | $440.00 |
| SSR | 04-06 | 1.0 1.6 | $440.00 |
Chrysler
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| 300M | 98-04 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| 300, 2WD. V6 (Exc. AWD) | 05-09 | 1.6 1.5 | $440.00 |
| 300C, 2WD, V8 (Exc. AWD, SRT8 S/LEV) | 05-09 | 1.6 1.6 | $440.00 |
| Aspen, V8, 2WD/4WD | 07-09 | adj. 3.0 | $440.00 |
| Cirrus, 4 & 6 Cyl (Exc. Coupe) | 95-00 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Crossfire, 6 Cyl (Incl. Roadster) | 04-07 | 1.1 1.3 | $440.00 |
| Neon, 2 & 4-door | 95-99 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| Neon, 4-door | 00-06 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Neon SRT-4, 4-door, 2.4L Turbo | 03-06 | 1.6 1.8 | $440.00 |
| PT Cruiser, 4 Cyl | 00-08 | 1.6 2.0 | $440.00 |
| PT Cruiser, Convertible 4 Cyl | 04-08 | 1.6 2.0 | $440.00 |
| Sebring, 4 & 6 Cyl (Exc. Convertible) | 95-98 | 1.8 1.8 | $440.00 |
| Sebring, Coupe, 6 Cyl(Exc. Convertible) | 01-05 | 1.5 1.3 | $440.00 |
| Sebring 2.4L I4 | 07-09 | 1.2 0.8 | $440.00 |
| Sebring 2.7L V6 | 07-09 | 1.2 0.8 | $440.00 |
| Sebring 3.5L V6, (EXC. AWD) | 07-08 | 1.2 0.8 | $440.00 |
| Sebring, Convertible, 4 & 6 Cyl (Incl. JXi) | 96-01 | 1.4 1.4 | $440.00 |
| Town & Country, 6 Cyl (Exc. Lxi, LWB, AWD) | 96-00 | 1.7 1.3 | $440.00 |
Dodge
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| Avenger, 4 & 6 Cyl | 95-00 | 1.8 1.8 | $440.00 |
| Avenger 2.4L I4 | 08-09 | 1.2 0.8 | $440.00 |
| Avenger 2.7L V6 | 08-09 | 1.2 0.8 | $440.00 |
| Avenger 3.5L V6, (EXC. AWD) | 08-09 | 1.2 0.8 | $440.00 |
| Caliber (Incl. SE & SXT) | 07-09 | 1.3 1.2 | $440.00 |
| Caliber SRT-4 | 08-09 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Caravan, 4, 6 Cyl (Exc. Grd. Caravan, AWD) | 96-00 | 1.7 1.3 | $440.00 |
| Charger, 2WD, V6 (SE, SXT) | 06-09 | 1.4 1.7 | $440.00 |
| Charger, 2WD, V8 (Exc. SRT8) | 06-09 | 1.5 1.9 | $440.00 |
| Challenger SE 3.5L V6 | 2009 | 1.6 1.6 | $440.00 |
| Challenger R/T 5.7L HEMI V8 | 2009 | 1.7 1.7 | $440.00 |
| Challenger SRT-8 6.1L HEMI V8 | 08-09 | 0.8 0.8 | $440.00 |
| Intrepid | 98-04 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Lancer, 4 Cyl. (Incl. Turbo) | 86-89 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Magnum, 2WD, V6 (R/T) (Exc. AWD, SRT8) | 05-08 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| Magnum, 2WD, V8, (Exc. AWD, SRT 8) | 05-08 | 1.3 1.4 | $440.00 |
| Neon, 2 & 4-door (R/T & ACR) | 95-99 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| Neon, 4-door (R/T & ACR) | 00-06 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Neon SRT-4, 4-door, 2.4L Turbo | 03-06 | 1.6 1.8 | $440.00 |
| Nitro, 3.7L V6 (Incl. SLT) | 07-09 | 1.8 1.6 | $440.00 |
| Shadow, 4 & 6 Cyl (Incl. Conv. & Turbo) | 87-94 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Shelby, 4 & 6 Cyl (CSX, CSXT, Z & Turbo) | 85-94 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Spirit, 4 & 6 Cyl (Incl. ES, LE & Turbo) | 89-95 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Stealth RT, ES, 2WD (Exc. 95 sunroof) | 91-96 | 1.5 1.3 | $440.00 |
| Stealth RT, Turbo AWD (Exc. 95 sunroof) | 91-96 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| Stratus, 4 & 6 Cyl | 95-00 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Stratus, 2-door, 6 Cyl | 01-05 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Viper, Coupe & Roadster, 10 Cyl (Incl. GTS) | 96-02 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Viper, Coupe & Roadster (Exc. ACR) | 03-09 | 1.0 1.0 | $440.00 |
Eagle
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| Talon, 2WD, 4 Cyl (Incl. Turbo) | 89-94 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Talon, 2WD, 4 Cyl (Incl. Turbo) | 95-99 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Talon, AWD, 4 Cyl (Incl. Turbo) | 89-94 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Talon, AWD, 4 Cyl (Incl. Turbo) | 95-99 | 1.3 1.3 | $440.00 |
Ford
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| Edge, 3.5L V6, (FWD/AWD) | 07-09 | 1.7 1.3 | $440.00 |
| Escort (Incl. GT, Exc. Wagon) | 91-96 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Escort, ZX2 (Incl. Escort 4-door) | 97-01 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Flex,3.5L V6 (2WD) | 2009 | 1.0 1.2 | $440.00 |
| Focus, 3 & 4-Door (Incl. LX, SE, ZTS, ZX3 ) | 00-05 | 1.4 1.5 | $440.00 |
| Focus, 5-Door | 00-05 | 1.4 1.6 | $440.00 |
| Focus, 3, 4 & 5-Door (LX, SE, ZTS, 2.2 ZX3) | 06-07 | 1.2 1.6 | $440.00 |
| Focus, 3, 4 & 5-Door (LX, SE, ZTS, ZX3) | 08-09 | 1.1 1.2 | $440.00 |
| Fusion, 4 Cyl & 3.0L V6 (2WD) | 06-09 | 1.4 1.4 | $440.00 |
| GT, 5.4L V8 Supercharged | 05-06 | 1.0 0.3 | $440.00 |
| Mustang Coupe, 4 & 6 Cyl (Turbo & SVO) | 79-93 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Mustang Coupe, 6 Cyl (Exc. Convertible) | 94-04 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Mustang Coupe, 6 Cyl (Incl. Convertible) | 05-09 | 1.3 1.4 | $440.00 |
| Mustang Coupe, V8 (Exc. Convertible) | 79-93 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Mustang Coupe, V8-4.6, 5.0 (Exc. IRS, Vert.) | 94-04 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Mustang Coupe, V8 (Vert.) (Exc. IRS) | 05-09 | 1.3 1.4 | $440.00 |
| Mustang Cobra Coupe | 79-93 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Mustang Cobra Coupe (Exc. IRS & Vert.) | 94-98 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Mustang Cobra Coupe (w/IRS) | 99-02 | 1.4 1.4 | $440.00 |
| Mustang Cobra Coupe (w/IRS) | 03-04 | 1.0 1.4 | $440.00 |
| Mustang, Mach 1 Coupe, V8 | 03-04 | 1.1 1.0 | $440.00 |
| Shelby GT500, Coupe, S197, 5.4L V8 SC'd | 07-08 | 1.5 1.7 | $440.00 |
| Mustang Convertible, 6 Cyl | 94-98 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Mustang Convertible, 6 Cyl | 99-04 | 1.1 1.1 | $440.00 |
| Mustang Coupe, 6 Cyl (Incl. Convertible) | 05-09 | 1.3 1.4 | $440.00 |
| Mustang Convertible, V8 | 05-09 | 1.3 1.5 | $440.00 |
| Mustang Convertible, V8-5.0 | 83-93 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Mustang Convertible, V8-4.6 & 5.0 (Exc. IRS) | 94-04 | 1.3 1.4 | $440.00 |
| Mustang Cobra Convertible (Exc. IRS) | 94-98 | 1.3 1.4 | $440.00 |
| Mustang Cobra Convertible (w/IRS) | 99-02 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Mustang Cobra Convertible (w/IRS) | 03-04 | 1.0 1.4 | $440.00 |
| Probe, 4 Cyl, (Incl. Turbo) | 89-92 | 1.3 1.0 | $440.00 |
| Probe, 4 Cyl & 6 Cyl (Incl. GT) | 93-97 | 1.3 1.2 | $440.00 |
| Taurus (Exc. Wagon & SHO) | 96-00 | 1.4 1.3 | $440.00 |
| Taurus SHO | 89-95 | 1.0 0.5 | $440.00 |
| Taurus, Wagon | 96-00 | 1.4 1.4 | $440.00 |
| Thunderbird, 6 Cyl (Exc. Super Coupe) | 89-97 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Thunderbird (V8 & SC'd V6 Super Coupe) | 89-97 | 1.5 1.5 | $440.00 |
Honda
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| Accord, 2 & 4 door, 4 Cyl (Incl. Wagon) | 90-97 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Accord, 2 & 4-door, 6 Cyl (Exc. Wagon) | 95-97 | 1.4 1.4 | $440.00 |
| Accord, 2 & 4-door, 4 Cyl | 98-02 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Accord, 2 & 4-door, 6 Cyl | 98-02 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Accord, 2 & 4-door, 4 Cyl | 03-07 | 1.2 1.3 | $440.00 |
| Accord, 2 & 4-door, 2.4L I4 | 08-09 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Accord, 2 & 4-door, V6 (Exc. Hybrid) | 03-05 | 1.3 1.2 | $440.00 |
| Accord, 2-door, 3.0L V6 | 06-07 | 1.4 0.7 | $440.00 |
| Accord, 4-door, 3.0L V6 | 06-07 | 1.6 1.2 | $440.00 |
| Accord, 2-door, 3.5L V6 | 08-09 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Accord, 4-door, 3.5L V6 | 08-09 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Civic / CRX (Exc. Wagon) | 88-91 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Civic, 2 & 4-door | 92-95 | 1.4 1.2 | $440.00 |
| Civic, 2 & 4-door | 96-00 | 1.5 1.3 | $440.00 |
| Civic, 2 & 4-door (Exc. Hybrid) | 01-02 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Civic, 2 & 4-door (Exc. Hybrid) | 03-05 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Civic, 2 & 4-door, 4 Cyl, 2WD (Incl. Hybrid) | 06-09 | 1.0 1.2 | $440.00 |
| Civic Si | 99-00 | 1.5 1.1 | $440.00 |
| Civic Si | 02-05 | 1.0 1.1 | $440.00 |
| Civic Si | 06-09 | 1.0 1.2 | $440.00 |
| Civic Si Sedan, 2.0L 4 Cyl. | 07-09 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Del Sol | 93-97 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Element, (2WD/AWD) | 03-06 | 1.7 1.7 | $440.00 |
| Element, (2WD/AWD), 2.4L I4 | 07-09 | 1.5 2.0 | $440.00 |
| Element SC, (2WD/AWD), 2.4L I4 | 07-09 | 1.0 1.5 | $440.00 |
| Fit, 4 Cyl, (Incl. Sport) | 07-08 | 1.6 1.3 | $440.00 |
| Prelude, (Incl. AWS) | 88-91 | 1.5 1.5 | $440.00 |
| Prelude, (Incl. All Wheel Steering Option) | 92-96 | 1.2 1.0 | $440.00 |
| Prelude, (Exc. SH Option) | 97-02 | 1.3 1.3 | $440.00 |
| S2000 | 00-08 | 1.0 1.0 | $440.00 |
Hyundai
| Model | Years | Drop Height (in) | Price (Installed) |
| Accent | 11/99-05 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Elantra XD | 01-05 | 1.0 1.0 | $440.00 |
| Santa Fe, 4 Cyl & 6 Cyl (Incl. GLS & LX) | 10/00-06 | 1.2 1.2 | $440.00 |
| Santa Fe | 2007 | 1.6 1.2 | $440.00 |
